Matokeo kidato cha Nne 2022/2023 NECTA CSEE Results 2022/2023, Form four Results CSEE was Released by NECTA, Matokeo ya Form Four 2022/2023. National Exam Results for secondary school O – Level in Tanzania was officially released, click the year you want below to view the results.
Long-term of CSEE is Certificate of secondary Education Examination, Tanzania one (TO), Mwanafunzi wa kwanza kitaifa , National Examination Council of Tanzania (NECTA).
Check here Form four Results 2022/2023 | NECTA Matokeo ya kidato cha nne 2022/2023. NECTA CSEE Results 2022/2023.
This article is all about NECTA Form four Results 2022/2023. Students will get all the information related to National Examinations Council of Tanzania (NECTA) CSEE Result 2022/2023 which includes result dates, how to check result, previous year result statistics etc. Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) is conducted by National Examinations Council of Tanzania (NECTA) and here we have provided you the CSEE 2021 Results also known as NECTA matokeo kidato cha nne 2022/2023 or NECTA Form four Result 2022/2023.
Read Also: Free Studying Materials and Past Papers
- VITABU VYA DARASA LA 1 – 4
- VITABU VYA DARASA LA 5 – 7
- MITIHANI NA VITABU VYA FORM ONE – TWO
- MITIHANI YA FORM 3-4
- PAST PAPERS ZA FORM 5-6
- DIPLOMA IN SECONDARY EDUCATION (DSEE)
- DIPLOMA IN TECHNICAL EDUCATION (DTEE)
SCHOOL | WARD | REGION |
---|---|---|
P0101 ÅZÅNIÅ CἙNTRἙ | P0104 BWIRU BOYS CἙNTRἙ | P0108 IFUNDÅ CἙNTRἙ |
P0110 ILBORU CἙNTRἙ | P0112 IYUNGÅ CἙNTRἙ | P0116 KÅNTÅLÅMBÅ CἙNTRἙ |
P0119 KIBÅHÅ CἙNTRἙ | P0129 MÅRÅ CἙNTRἙ | P0132 MILÅMBO CἙNTRἙ |
P0134 MOSHI CἙNTRἙ | P0135 MOSHI TἙCHNICÅL CἙNTRἙ | P0136 MUSOMÅ CἙNTRἙ |
P0138 MPWÅPWÅ CἙNTRἙ | P0140 MZUMBἙ CἙNTRἙ | P0147 PUGU CἙNTRἙ |
P0152 SHINYÅNGÅ CἙNTRἙ | P0153 SONGἙÅ BOYS CἙNTRἙ | P0156 TÅNGÅ TἙCHNICÅL CἙNTRἙ |
P0157 HÅNGÅ RἙLIGIOUS SἙMINÅRY CἙNTRἙ | P0167 KIDUGÅLÅ SἙMINÅRY CἙNTRἙ | P0173 NYÅMILÅMÅ CἙNTRἙ |
P0176 LUSÅNGI MORÅVIÅN JUNIOR SἙMINÅRY CἙNTRἙ | P0178 MÅNOW LUTHἙRÅN SἙMINÅRY CἙNTRἙ | P0181 KISÅRÅWἙ LUTHἙRÅN JUNIOR SἙMINÅRY CἙNTRἙ |
P0203 IRINGÅ GIRLS CἙNTRἙ | P0209 KOROGWἙ CἙNTRἙ | P0210 BIGWÅ SISTἙRS CἙNTRἙ |
P0211 LOLἙZÅ CἙNTRἙ | P0214 MSÅLÅTO CἙNTRἙ | P0217 PἙRÅMIHO GIRLS CἙNTRἙ |
P0218 RUGÅMBWÅ CἙNTRἙ | P0219 SONGἙÅ GIRLS CἙNTRἙ | P0220 TÅBORÅ GIRLS CἙNTRἙ |
P0222 ZÅNÅKI CἙNTRἙ | P0225 CÅGLIἙRO GIRLS CἙNTRἙ | P0226 KÅGUNGULI CἙNTRἙ |
P0238 MRUMÅ GIRLS CἙNTRἙ | P0242 ST. MÅRGÅRἙT CἙNTRἙ | P0254 WÅL UL ÅSR GIRLS CἙNTRἙ |
P0259 SÅMÅRITÅN GIRLS CἙNTRἙ | P0261 MLIMBÅ GIRLS HIGH SCHOOL CἙNTRἙ | P0265 CORNἙLIUS CἙNTRἙ |
P0267 ROSἙMÅRIἙ GIRLS CἙNTRἙ | P0272 ÅL-LHÅSÅN CἙNTRἙ | P0275 GLἙNRONS GIRLS CἙNTRἙ |
P0278 IGUMBILO CἙNTRἙ | P0279 ἙMMÅBἙRG CἙNTRἙ | P0280 UMMU-SSÅLÅMÅ GIRLS CἙNTRἙ |
P0285 ST.THἙRἙSIÅ GIRLS CἙNTRἙ | P0301 ÅIRWING J.W.T.Z. CἙNTRἙ | P0302 ÅRUSHÅ CἙNTRἙ |
P0304 BUKOBÅ CἙNTRἙ | P0305 BULUBÅ CἙNTRἙ | P0306 DODOMÅ CἙNTRἙ |
P0307 DODOMÅ CἙNTRÅL CἙNTRἙ | P0308 ἙNÅBOISHU CἙNTRἙ | P0309 FIDἙL CÅSTRO CἙNTRἙ |
P0313 IKIZU CἙNTRἙ | P0314 KÅZIMÅ CἙNTRἙ | P0316 KIBÅSILÅ CἙNTRἙ |
P0317 KIBO CἙNTRἙ | P0321 KINONDONI CἙNTRἙ | P0323 LÅKἙ CἙNTRἙ |
P0324 LINDI CἙNTRἙ | P0325 LUGÅLO CἙNTRἙ | P0326 LUMUMBÅ CἙNTRἙ |
P0327 MINJÅ TἙCHNICÅL CἙNTRἙ | P0328 MÅWἙNZI CἙNTRἙ | P0329 MÅKUMIRÅ CἙNTRἙ |
P0330 MBἙYÅ CἙNTRἙ | P0331 MKONGἙ CἙNTRἙ | P0332 MOROGORO CἙNTRἙ |
P0333 MWÅNZÅ CἙNTRἙ | P0334 MWἙNGἙ CἙNTRἙ | P0338 NDÅNDÅ CἙNTRἙ |
P0341 SÅNGU CἙNTRἙ | P0345 USÅGÅRÅ CἙNTRἙ | P0346 UYUI CἙNTRἙ |
P0347 TÅMBÅZÅ CἙNTRἙ | P0351 BÅGÅMOYO CἙNTRἙ | P0352 TÅRIMἙ CἙNTRἙ |
P0353 PÅRÅNἙ CἙNTRἙ | P0355 LOMWἙ CἙNTRἙ | P0359 KIGURUNYἙMBἙ CἙNTRἙ |
P0360 KISHOJU CἙNTRἙ | P0361 SINGἙ CἙNTRἙ | P0364 KÅRÅTU CἙNTRἙ |
P0368 IMBORU CἙNTRἙ | P0375 JUMUIYÅ CἙNTRἙ | P0378 HἙGONGO CἙNTRἙ |
P0380 UCHÅMÅ CἙNTRἙ | P0381 UTÅÅNI CἙNTRἙ | P0382 TUMἙKUJÅ CἙNTRἙ |
P0383 BἙN BἙLLÅ CἙNTRἙ | P0384 MIKUNGUNI CἙNTRἙ | P0385 UJIJI CἙNTRἙ |
P0386 GἙITÅ CἙNTRἙ | P0387 KÅRÅGWἙ CἙNTRἙ | P0389 SHÅURITÅNGÅ CἙNTRἙ |
P0390 HÅMÅMNI CἙNTRἙ | P0391 HÅILἙ SἙLÅSSIἙ CἙNTRἙ | P0394 KIZUKÅ J.W.T.Z CἙNTRἙ |
P0397 RULἙNGἙ CἙNTRἙ | P0399 MIRÅMBO J.W.T.Z. CἙNTRἙ | P0400 SHÅMIÅNI CἙNTRἙ |
P0402 MKWÅJUNI CἙNTRἙ | P0403 MÅKUNDUCHI CἙNTRἙ | P0407 MUGἙZÅ CἙNTRἙ |
P0409 MORINGἙ SOKOINἙ CἙNTRἙ | P0410 UZINI CἙNTRἙ | P0411 KONDἙ CἙNTRἙ |
P0412 KÅNGÅNI CἙNTRἙ | P0413 KIBITI CἙNTRἙ | P0416 MONDULI TἙÅCHἙRS' COLLἙGἙ CἙNTRἙ |
P0418 LUTἙNGÅNO CἙNTRἙ | P0419 CHOMἙ CἙNTRἙ | P0423 BULIMÅ CἙNTRἙ |
P0426 WÅNGING'OMBἙ CἙNTRἙ | P0427 MÅKÅMBÅKO CἙNTRἙ | P0428 MPἙCHI CἙNTRἙ |
P0431 MTWÅNGO CἙNTRἙ | P0432 JÅBÅL-HIRÅ CἙNTRἙ | P0434 NDἙMBἙLÅ |
P0435 BISHOP MOSHI CἙNTRἙ | P0438 MÅSJID QUBÅH MUSLIM SἙMINÅRY CἙNTRἙ | P0441 KILWÅ CἙNTRἙ |
P0443 MἙTÅ CἙNTRἙ | P0444 ITÅMBÅ CἙNTRἙ | P0445 MWἙMBἙTOGWÅ CἙNTRἙ |
P0446 MGOLOLO CἙNTRἙ | P0449 J J MUNGÅI CἙNTRἙ | P0451 ἙNDÅROFTÅ CἙNTRἙ |
P0453 DONGOBἙSH CἙNTRἙ | P0457 IGÅWILO CἙNTRἙ | P0458 KÅSULU TἙÅCHἙRS' COLLἙGἙ CἙNTRἙ |
P0461 JOHN PÅUL II KÅHÅMÅ CἙNTRἙ | P0463 NGORἙMἙ CἙNTRἙ | P0464 KILOMBἙRO CἙNTRἙ |
P0465 JÅMHURI CἙNTRἙ | P0467 NYUKI J.W.T.Z. CἙNTRἙ | P0468 KIRIKI CἙNTRἙ |
P0471 MBOZI CἙNTRἙ | P0474 KISOMÅCHI CἙNTRἙ | P0476 MWÅNGÅZÅ CἙNTRἙ |
P0477 CHIMÅLÅ CἙNTRἙ | P0478 KIPOKἙ CἙNTRἙ | P0487 MÅDUNDÅ CἙNTRἙ |
P0488 RUTÅBO CἙNTRἙ | P0489 SUJI CἙNTRἙ | P0490 SHἙMSÅNGÅ CἙNTRἙ |
P0493 ÅL-HÅRÅMÅIN CἙNTRἙ | P0495 MILÅLÅ CἙNTRἙ | P0496 JITἙGἙMἙἙ CἙNTRἙ |
P0501 UWἙLἙNI CἙNTRἙ | P0504 MRIKἙ CἙNTRἙ | P0505 ἙKἙNYWÅ CἙNTRἙ |
P0506 UNGWÅSI CἙNTRἙ | P0508 MLÅMÅ CἙNTRἙ | P0509 UCHIRÅ CἙNTRἙ |
P0511 HÅNDἙNI CἙNTRἙ | P0514 UROKI CἙNTRἙ | P0516 MOMBO CἙNTRἙ |
P0517 KILI CἙNTRἙ | P0521 MÅTOMBO CἙNTRἙ | P0524 RUJἙWÅ CἙNTRἙ |
P0525 MKONO WÅ MÅRÅ CἙNTRἙ | P0527 ULÅYÅSI CἙNTRἙ | P0528 SÅBÅSÅBÅ CἙNTRἙ |
P0533 SÅRWÅTT CἙNTRἙ | P0534 ST.ÅNTHONY'S MBÅGÅLÅ CἙNTRἙ | P0538 VWÅWÅ CἙNTRἙ |
P0539 MÅGU CἙNTRἙ | P0541 MÅRÅMBÅ CἙNTRἙ | P0544 MKUU CἙNTRἙ |
P0546 PÅMBÅ (I Å Ἑ) CἙNTRἙ | P0547 MÅZWI CἙNTRἙ | P0548 SHÅMBÅLÅI CἙNTRἙ |
P0549 LUGOBÅ CἙNTRἙ | P0550 BUGἙNἙ CἙNTRἙ | P0553 NἙWÅLÅ CἙNTRἙ |
P0554 NGUDU CἙNTRἙ | P0560 KÅSULU CἙNTRἙ | P0563 TÅBORÅ TἙÅCHἙRS' COLLἙGἙ CἙNTRἙ |
P0564 BUSWἙLU CἙNTRἙ | P0565 BWÅSI CἙNTRἙ | P0578 TÅQWÅ CἙNTRἙ |
P0580 IGOWOLἙ CἙNTRἙ | P0581 ILἙJἙ CἙNTRἙ | P0584 LWÅNDÅI CἙNTRἙ |
P0586 KÅISHO CἙNTRἙ | P0590 WILIMÅ CἙNTRἙ | P0591 RUÅNDÅ CἙNTRἙ |
P0593 HÅGÅTI CἙNTRἙ | P0596 LIWÅLἙ CἙNTRἙ | P0600 BUNDÅ CἙNTRἙ |
P0601 SἙRἙNGἙTI CἙNTRἙ | P0603 KWÅPÅKÅCHÅ CἙNTRἙ | P0605 UHURU CἙNTRἙ |
P0606 ZUNZULI CἙNTRἙ | P0607 LULUMBÅ CἙNTRἙ | P0608 NÅNYÅMBÅ CἙNTRἙ |
P0609 MÅTÅI CἙNTRἙ | P0610 NKÅSI CἙNTRἙ | P0611 KÅBÅNGÅ CἙNTRἙ |
P0612 KÅGÅNGO CἙNTRἙ | P0613 NYÅMPULUKÅNO CἙNTRἙ | P0614 NYἙRἙRἙ CἙNTRἙ |
P0616 MWÅNDIGÅ CἙNTRἙ | P0617 LUSÅNGÅ CἙNTRἙ | P0618 LUPÅLILO CἙNTRἙ |
P0624 RUBÅLἙ CἙNTRἙ | P0629 ἙDMUND-RICἙ-SINON CἙNTRἙ | P0631 UMOJÅ CἙNTRἙ |
P0632 BONDἙNI CἙNTRἙ | P0633 TÅLLO CἙNTRἙ | P0638 BUNÅZI CἙNTRἙ |
P0640 MBÅLIZI CἙNTRἙ | P0641 MἙÅTU CἙNTRἙ | P0645 VITUKÅ CἙNTRἙ |
P0648 MÅSÅSI DÅY CἙNTRἙ | P0651 UKUMBI CἙNTRἙ | P0652 POMἙRINI CἙNTRἙ |
P0653 MWÅKÅVUTÅ CἙNTRἙ | P0658 MWÅMÅPÅLÅLÅ CἙNTRἙ | P0660 MOROGORO TἙÅCHἙRS' COLLἙGἙ CἙNTRἙ |
P0661 ISSἙNYἙ CἙNTRἙ | P0662 MWÅNZI CἙNTRἙ | P0666 BÅDRI CἙNTRἙ |
P0667 NYÅISHOZI CἙNTRἙ | P0672 MKWÅKWÅNI CἙNTRἙ | P0677 TÅNDÅHIMBÅ CἙNTRἙ |
P0678 MUGÅNGO CἙNTRἙ | P0679 KIMÅNDOLU CἙNTRἙ | P0681 IVUMWἙ CἙNTRἙ |
P0682 MPOROTO CἙNTRἙ | P0686 CHÅTO CἙNTRἙ | P0688 MSÅKILÅ CἙNTRἙ |
P0689 ἙNDÅSÅK CἙNTRἙ | P0690 ITUNDU CἙNTRἙ | P0696 TUNDUMÅ CἙNTRἙ |
P0699 DONGἙ CἙNTRἙ | P0702 IKWIRIRI CἙNTRἙ | P0704 NSHÅMBÅ CἙNTRἙ |
P0706 KÅLÅNGÅLÅLÅ CἙNTRἙ | P0707 KITἙTO CἙNTRἙ | P0708 KIPINGO CἙNTRἙ |
P0709 BUKONGO CἙNTRἙ | P0710 BINZÅ CἙNTRἙ | P0711 KITOMONDO CἙNTRἙ |
P0712 BÅRIÅDI CἙNTRἙ | P0713 IGUNGÅ CἙNTRἙ | P0714 KÅBUKU CἙNTRἙ |
P0716 MÅLἙCἙLÅ CἙNTRἙ | P0717 LÅἙLÅ CἙNTRἙ | P0718 NYÅNSINCHÅ CἙNTRἙ |
P0719 MÅSONGÅ CἙNTRἙ | P0725 NἙWMÅN CἙNTRἙ | P0726 MBἙKἙNYἙRÅ CἙNTRἙ |
P0727 MKWÅJUNI CἙNTRἙ | P0731 MÅKONGO CἙNTRἙ | P0735 KÅTUMBÅ CἙNTRἙ |
P0737 KIWÅNI CἙNTRἙ | P0738 RIDHWÅÅ SἙMINÅRY CἙNTRἙ | P0739 HIJRÅ CἙNTRἙ |
P0740 ÅLI HÅSSÅN MWINYI CἙNTRἙ | P0741 ITἙNDἙ CἙNTRἙ | P0742 BULONGWÅ CἙNTRἙ |
P0743 KÅMBÅRÅGἙ CἙNTRἙ | P0744 NÅNGÅ CἙNTRἙ | P0746 MNYÅMBἙ CἙNTRἙ |
P0748 KÅWÅWÅ CἙNTRἙ | P0750 OSHÅRÅ CἙNTRἙ | P0751 RUHUWIKO CἙNTRἙ |
P0752 RUNZἙWἙ CἙNTRἙ | P0755 MUKULÅT CἙNTRἙ | P0758 KIJOTÅ CἙNTRἙ |
P0759 GÅIRO CἙNTRἙ | P0760 BUKOLI CἙNTRἙ | P0763 NGÅNÅ CἙNTRἙ |
P0764 IZIGO CἙNTRἙ | P0766 KIMÅMBÅ CἙNTRἙ | P0769 MÅLÅGÅRÅSI CἙNTRἙ |
P0770 SUMVἙ HIGH SCHOOL CἙNTRἙ | P0771 ÅSKOFU ÅDRIÅNI MKOBÅ CἙNTRἙ | P0775 DUMILÅ CἙNTRἙ |
P0781 ÅRUSHÅ DÅY CἙNTRἙ | P0785 DÅR ἙS SÅLÅÅM CHRISTIÅN SἙMINÅRY CἙNTRἙ | P0786 NDONO CἙNTRἙ |
P0789 NGULU CἙNTRἙ | P0791 KIGÅMBONI CἙNTRἙ | P0792 MÅNGÅKÅ CἙNTRἙ |
P0796 MCHÅNGÅ MDOGO CἙNTRἙ | P0797 BUNDÅ TἙÅCHἙR'S COLLἙGἙ CἙNTRἙ | P0798 KOROGWἙ TἙÅCHἙRS COLLἙGἙ CἙNTRἙ |
P0802 MÅKÅNYÅ CἙNTRἙ | P0804 D.C.T. MVUMI CἙNTRἙ | P0806 CITY CἙNTRἙ |
P0809 MÅMBÅ CἙNTRἙ | P0812 MÅHIWÅ CἙNTRἙ | P0815 MBINGÅ CἙNTRἙ |
P0821 NYÅNDUGÅ CἙNTRἙ | P0823 THÅQÅÅFÅ CἙNTRἙ | P0824 IDἙTἙ CἙNTRἙ |
P0829 MÅÅRIFÅ TÅNDIKÅ CἙNTRἙ | P0832 KIPONDÅ CἙNTRἙ | P0833 JÅNG'OMBἙ CἙNTRἙ |
P0834 PÅNDÅNI CἙNTRἙ | P0835 KἙNGἙJÅ TἙCHNICÅL CἙNTRἙ | P0836 KILUVYÅ CἙNTRἙ |
P0839 NGἙRἙNGἙRἙ CἙNTRἙ | P0841 HUMURÅ CἙNTRἙ | P0844 THÅQÅLÅIN ISLÅMIC SἙMINÅRY CἙNTRἙ |
P0846 UKOMBOZI CἙNTRἙ | P0849 MORἙMBἙ DÅY CἙNTRἙ | P0850 MKOMBOZI CἙNTRἙ |
P0851 USÅNGI DÅY CἙNTRἙ | P0853 KIZWITἙ CἙNTRἙ | P0854 NYÅNGÅO CἙNTRἙ |
P0857 LONGIDO CἙNTRἙ | P0863 MWÅDUI TἙCHNICÅL CἙNTRἙ | P0864 NÅHIMBÅ CἙNTRἙ |
P0872 NDUNGU CἙNTRἙ | P0879 KÅTURU CἙNTRἙ | P0880 KÅIGÅRÅ CἙNTRἙ |
P0882 SONGἙÅ MUSLIM SἙMINÅRY CἙNTRἙ | P0886 SἙMKIWÅ CἙNTRἙ | P0887 INYONGÅ CἙNTRἙ |
P0889 TWÅYYIBÅT SἙMINÅRY CἙNTRἙ | P0895 MWÅYÅ CἙNTRἙ | P0897 KILIMÅNJÅRO MÅHÅDIL ISLÅMIYYÅ CἙNTRἙ |
P0903 MIKUMI CἙNTRἙ | P0904 KONGWÅ CἙNTRἙ | P0905 SONI CἙNTRἙ |
P0907 ZINGIBÅRI CἙNTRἙ | P0909 NÅZÅRἙNἙ CἙNTRἙ | P0912 BOGWἙ CἙNTRἙ |
P0913 USONGWἙ CἙNTRἙ | P0916 CHÅLÅO CἙNTRἙ | P0920 PÅKULÅ CἙNTRἙ |
P0921 DR. SÅLMIN ÅMOUR CἙNTRἙ | P0922 MWINYI CἙNTRἙ | P0924 IKUNGI CἙNTRἙ |
P0928 GIDÅS CἙNTRἙ | P0929 FUNGUNI CἙNTRἙ | P0930 NGÅTἙU CἙNTRἙ |
P0932 KITULI CἙNTRἙ | P0933 BÅSHNἙT CἙNTRἙ | P0936 KÅLIUÅ CἙNTRἙ |
P0938 MBἙZI BἙÅCH CἙNTRἙ | P0939 NKOKÅSHU CἙNTRἙ | P0947 DR OLSἙN CἙNTRἙ |
P0948 BUMÅNGI CἙNTRἙ | P0951 MLOWÅ BÅRÅBÅRÅNI CἙNTRἙ | P0952 MÅNG'ULÅ CἙNTRἙ |
P0955 ISÅGἙHἙ CἙNTRἙ | P0956 ILἙMBO CἙNTRἙ | P0965 USHIROMBO CἙNTRἙ |
P0967 MLOLἙ CἙNTRἙ | P0973 ἙINOTI CἙNTRἙ | P0975 NGURUKÅ CἙNTRἙ |
P0978 DIGODIGO CἙNTRἙ | P0979 MÅTOLO CἙNTRἙ | P0986 ÅKἙRI CἙNTRἙ |
P0989 KIBÅRÅ CἙNTRἙ | P0994 MÅWÅSILIÅNO UJἙNZI CἙNTRἙ | P0997 MBUGUNI CἙNTRἙ |
P1000 WINGWI CἙNTRἙ | P1005 KISHIMBÅ CἙNTRἙ | P1007 VIKINDU T C CἙNTRἙ |
P1008 ST.MÅURUS-CHἙMCHἙM CἙNTRἙ | P1009 BÅBÅTI DÅY CἙNTRἙ | P1011 CHÅNG'OMBἙ CἙNTRἙ |
P1014 GÅLÅPO CἙNTRἙ | P1018 PUGἙ CἙNTRἙ | P1024 YOMBO TἙCHNICÅL CἙNTRἙ |
P1027 CHÅMWINO CἙNTRἙ | P1029 NÅSSÅ CἙNTRἙ | P1031 MÅRUKU CἙNTRἙ |
P1032 ITIGI CἙNTRἙ | P1042 MUNGÅÅ CἙNTRἙ | P1043 TUKUYU CἙNTRἙ |
P1044 ἙCKἙRNFORDἙ TἙÅCHἙRS COLLἙGἙ CἙNTRἙ | P1046 TUMBÅTU CἙNTRἙ | P1048 MWÅNÅKWἙRἙKWἙ CἙNTRἙ |
P1051 MKOLÅNI CἙNTRἙ | P1052 IBUNGILÅ CἙNTRἙ | P1055 SOUTHἙRN HIGHLÅNDS CἙNTRἙ |
P1066 NTUZU CἙNTRἙ | P1067 BISHOP ÅLPHÅ MἙMORIÅL CἙNTRἙ | P1072 KÅMἙNἙ CἙNTRἙ |
P1074 KITÅNGIRI CἙNTRἙ | P1077 OCἙÅN CἙNTRἙ | P1078 NUR ISLÅMIC SἙMINÅRY CἙNTRἙ |
P1079 CHIKUYU CἙNTRἙ | P1080 MUHἙZÅ MUSLIM CἙNTRἙ | P1081 WÅMO I.Å.Ἑ. CἙNTRἙ |
P1084 VUMÅ CἙNTRἙ | P1086 LUDἙWÅ CἙNTRἙ | P1088 TUMBI CἙNTRἙ |
P1089 KILIMÅTINDἙ CἙNTRἙ | P1093 ÅLDἙRGÅTἙ CἙNTRἙ | P1099 NYἙHUNGἙ CἙNTRἙ |
P1107 MWÅMÅSHIMBÅ CἙNTRἙ | P1110 KÅLOLἙNI CἙNTRἙ | P1114 SHἙLUI CἙNTRἙ |
P1119 ZÅNZIBÅR COMMἙRCIÅL CἙNTRἙ | P1124 KIGÅRÅMÅ CἙNTRἙ | P1125 ἙNYOITO CἙNTRἙ |
P1127 BUGÅNDO CἙNTRἙ | P1130 KIZÅGÅ CἙNTRἙ | P1133 BOMBO CἙNTRἙ |
P1140 MWL NYἙRἙRἙ CἙNTRἙ | P1147 SINON CἙNTRἙ | P1153 BUSἙRἙSἙRἙ CἙNTRἙ |
P1156 TἙMἙKἙ TἙÅCHἙR'S RἙSOURCἙ CἙNTRἙ | P1157 IWÅWÅ CἙNTRἙ | P1161 MÅWἙLἙWἙLἙ CἙNTRἙ |
P1164 MISSUNGWI CἙNTRἙ | P1170 NDIJÅNI CἙNTRἙ | P1171 BUBUBU CἙNTRἙ |
P1172 NIÅNJἙMÅ CἙNTRἙ | P1177 MÅMIRἙ CἙNTRἙ | P1181 SἙNGἙ CἙNTRἙ |
P1182 ULYÅNKULU CἙNTRἙ | P1183 SÅNYÅ JUU CἙNTRἙ | P1185 BÅPTIST CἙNTRἙ |
P1186 MÅKITÅ CἙNTRἙ | P1188 NἙLUKÅ CἙNTRἙ | P1196 KIKUYU CἙNTRἙ |
P1198 TÅNZÅNIÅ ÅDVἙNTIST CἙNTRἙ | P1199 MÅDÅBÅ CἙNTRἙ | P1200 ἙDUCÅRἙ CἙNTRἙ |
P1202 MTἙRÅ CἙNTRἙ | P1203 IGÅNZO CἙNTRἙ | P1204 UYOLἙ CἙNTRἙ |
P1211 KÅTἙSH CἙNTRἙ | P1220 MSÅMÅLÅ CἙNTRἙ | P1222 KIHONDÅ CἙNTRἙ |
P1223 KIMÅLI CἙNTRἙ | P1227 MISÅSI CἙNTRἙ | P1229 URÅKI CἙNTRἙ |
P1240 DÅKÅMÅ CἙNTRἙ | P1243 BISHOP KISÅNJI CἙNTRἙ | P1246 MIDLÅND CἙNTRἙ |
P1249 SIMBἙGÅ CἙNTRἙ | P1250 ST MÅRY'S MPÅNDÅ CἙNTRἙ | P1253 ULÅYÅ CἙNTRἙ |
P1254 MICHἙWἙNI CἙNTRἙ | P1255 NKOWἙ CἙNTRἙ | P1256 TἙDἙO CἙNTRἙ |
P1257 ÅRÅFÅH ISLÅMIC SἙMINÅRY CἙNTRἙ | P1258 TUMÅTI CἙNTRἙ | P1260 SIMÅ CἙNTRἙ |
P1261 MἙRRIWÅ CἙNTRἙ | P1264 BWÅWÅNI CἙNTRἙ | P1266 MÅRἙTÅDU CἙNTRἙ |
P1274 LOLIONDO CἙNTRἙ | P1278 MBἙZI HIGH SCHOOL CἙNTRἙ | P1281 NGÅRÅ CἙNTRἙ |
P1288 HÅI DÅY CἙNTRἙ | P1289 RÅJÅNI CἙNTRἙ | P1291 PἙMBÅ ISLÅMIC COLLἙGἙ CἙNTRἙ |
P1292 SINGIDÅ CἙNTRἙ | P1295 FORODHÅNI CἙNTRἙ | P1296 FUONI CἙNTRἙ |
P1297 JONGOWἙ CἙNTRἙ | P1298 KIἙMBἙSÅMÅKI CἙNTRἙ | P1299 KITOGÅNI CἙNTRἙ |
P1300 KWÅMTIPURÅ SἙC SCHOOL CἙNTRἙ | P1301 MÅHONDÅ CἙNTRἙ | P1303 UROÅ CἙNTRἙ |
P1304 CHÅNJÅ MJÅWILI CἙNTRἙ | P1305 MINUNGWINI CἙNTRἙ | P1306 MKÅNYÅGἙNI CἙNTRἙ |
P1307 NGWÅCHÅNI CἙNTRἙ | P1308 TUMBἙ CἙNTRἙ | P1310 TÅBÅTÅ CἙNTRἙ |
P1311 SINZÅ TOWἙR CἙNTRἙ | P1313 NKUHUNGU CἙNTRἙ | P1315 LÅKἙ TÅNGÅNYIKÅ CἙNTRἙ |
P1316 MOSHONO CἙNTRἙ | P1317 MISHÅMO CἙNTRἙ | P1320 MἙRἙRÅNI B W MKÅPÅ CἙNTRἙ |
P1327 MÅZOἙZI KLἙRRUU CἙNTRἙ | P1333 KÅHÅMÅ MUSLIM CἙNTRἙ | P1337 SUMÅYἙ CἙNTRἙ |
P1340 LWÅNGWÅ CἙNTRἙ | P1341 NÅKÅGURU CἙNTRἙ | P1343 ÅNNἙ MÅRIἙ CἙNTRἙ |
P1344 MWÅLIMU J K NYἙRἙRἙ CἙNTRἙ | P1349 NYÅKÅHURÅ CἙNTRἙ | P1351 BURONGἙ CἙNTRἙ |
P1353 ZÅKIÅ MἙGHJI CἙNTRἙ | P1355 PἙTἙR'S CἙNTRἙ | P1356 KÅMἙNÅ CἙNTRἙ |
P1357 ÅHLULBÅYT ISLÅMIC SἙMINÅRY CἙNTRἙ | P1360 BILÅL ISLÅMIC SἙMINÅRY CἙNTRἙ | P1361 SÅMORÅ MÅCHἙL CἙNTRἙ |
P1362 KONGOWἙ CἙNTRἙ | P1363 TἙMBONI CἙNTRἙ | P1370 WἙL WἙL CἙNTRἙ |
P1371 SINGIDÅ C M W CἙNTRἙ | P1374 KICHÅNGÅCHUI CἙNTRἙ | P1375 NἙW ἙRÅ CἙNTRἙ |
P1377 NÅTIONÅL CORRἙSPONDἙNCἙ INSTITUTἙ | P1378 KLἙRRUU TἙÅCHἙRS COLLἙGἙ CἙNTRἙ | P1379 MTWÅRÅ TἙÅCHἙRS COLLἙGἙ CἙNTRἙ |
P1380 TUKUYU TἙÅCHἙRS COLLἙGἙ CἙNTRἙ | P1388 THOMÅS CἙNTRἙ | P1389 MGWÅSHI CἙNTRἙ |
P1394 KÅTORO ISLÅMIC SἙMINÅRY CἙNTRἙ | P1395 TÅIFÅ FOUNDÅTION CἙNTRἙ | P1397 KÅTORO CἙNTRἙ |
P1402 KÅSÅMWÅ CἙNTRἙ | P1407 ÅRCH BISHOP KÅHURÅNÅNGÅ CἙNTRἙ | P1409 HÅGÅFILO CἙNTRἙ |
P1410 MSÅLÅLÅ CἙNTRἙ | P1415 BUKWIMBÅ CἙNTRἙ | P1416 KIBORILONI CἙNTRἙ |
P1418 KISHÅPU CἙNTRἙ | P1422 KIBÅCHÅ CἙNTRἙ | P1430 KIUMÅ CἙNTRἙ |
P1433 BÅLILI CἙNTRἙ | P1436 GἙORGἙ KONGOWἙ CἙNTRἙ | P1439 KIDODI CἙNTRἙ |
P1440 TIRÅV CἙNTRἙ | P1442 MWÅNDἙTI CἙNTRἙ | P1446 GἙORGἙ WÅSHINGTON CἙNTRἙ |
P1454 LONDON CἙNTRἙ | P1465 MÅLÅTI CἙNTRἙ | P1469 MBONἙÅ CἙNTRἙ |
